Price
€0.40
Tax excluded
Plaque en acier galvanisé dont une face est recouverte d'un adhésif double face blanc.
Supporte une charge de maximum 6 kg.
Le support doit être à une température minimum de 18° au moment de la pose. Attendre 24 h après la fixation de la plaque pour l'accrochage mural.
Nettoyez le support avant application. Afin de nettoyer le support nous vous conseillons les lingettes 3M. Non fournies.
Attache Dibond 100 cm x 100 cm vendue seule.
Type d'attache et poids maximum supporté | ||||
Plaque adhésive diamètre 42 mm | Plaque adhésive format 70 x 70 mm | Plaque adhésive format 100 x 100 mm | Plaque adhésive format 100 x 200 mm | |
max 0,7 kg | max 3 kg | max 6 kg | max 12 kg | |
Type de support | ||||
Dibond 2 mm (2,90 kg/m²) | 0,24 m² | 1,03 m² | 2,07 m² | 4,14 m² |
Dibond 3 mm (3,80 kg/m²) | 0,18 m² | 0,79 m² | 1,58 m² | 3,16 m² |
Dibond 4 mm (4,75 kg/m²) | 0,15 m² | 0,63 m² | 1,26 m² | 2,53 m² |
Dibond 6 mm (6,60 kg/m²) | 0,11 m² | 0,45 m² | 0,91 m² | 1,82 m² |
Aluminium 2,4 mm (6,50 kg/m²) | 0,11 m² | 0,46 m² | 0,92 m² | 1,85 m² |
Plexi 3 mm (3,60 kg/m²) | 0,19 m² | 0,83 m² | 1,67 m² | 3,33 m² |
Plexi 5 mm (5,90 kg/m²) | 0,12 m² | 0,50 m² | 1,02 m² | 2,03 m² |
Plexi 8 mm (9,50 kg/m²) | 0,07 m² | 0,31 m² | 0,61 m² | 1,21 m² |
Verre/miroir 2 mm (5,00 kg/m²) | 0,14 m² | 0,60 m² | 1,2 m² | 2,40 m² |
Verre/miroir 4 mm (10,00 kg/m²) | 0,07 m² | 0,30 m² | 0,6 m² | 1,20 m² |
Verre/miroir 6 mm (15,00 kg/m²) | 0,05 m² | 0,20 m² | 0,4 m² | 0,80 m² |
Forex 1 mm (0,7 kg/m²) | 1,00 m² | 4,28 m² | 8,57 m² | 17,14 m² |
Forex 2 mm (1,4 kg/m²) | 0,50 m² | 2,14 m² | 4,29 m² | 8,57 m² |
Forex 3 mm (2,1 kg/m²) | 0,33 m² | 1,42 m² | 2,86 m² | 5,71 m² |
Forex 5 mm (2,5 kg/m²) | 0,28 m² | 1,20 m² | 2,40 m² | 4,80 m² |
Forex 10 mm (5.0 kg/m²) | 0,14 m² | 0,60 m² | 1,20 m² | 2,40 m² |
Customers who bought this product also bought